209متوسط سعر جرام الذهب في محلات الصاغة في مصر
يحدث و تبعا لحالة العرض والطلب للمصوغات الذهبية، على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار، حيث أن سعر الذهب، يتأثر بشكل كبير ومرتبط بسعر صرف الدولار محليا، وبالسعر العالمي للذهب أيضا، وقد سجلت أوقية الذهب في سوق المال 1244 دولار، أي بفارق تراجع 11 دولارا عن يوم أمس، أما سعر جرام الذهب عيار 24 فقد سجل في محلات الصاغة 718 جنيهابتراجع 3 جنيهات.
حيث تراجع سعر الذهب نحو 3 جنيهات للجرام الذهب عما كان مسجلا في تعاملات يوم أمس، وإن كان تراجع بفارق بسيط نسبيا، فإنه يعزز حالة التذبذب وعدم الاستقرار في سعر الذهب، حيث تشهد حركة سعر الذهب في الأسواق المصرية، تغيرا بشكل يومي بين ارتفاع وهبوط، ولكنه بفروقات طفيفة جدا، لا تتجاوز 3 جنيهات،
سعر الذهب اليوم الجمعة 31-3-2017 في محلات الصاغة مصر:
بلغ سعر الذهب بمختلف عياراته في سوق الصاغة اليوم في أغلب المناطق كما تم تسجيله حسب آخر تحديث وهو كما يلي:
متوسط سعر جرام الذهب في محلات الصاغة في مصر
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
عيار 24 | 718 |
عيار 22 | 658 |
عيار 21 | 628 |
عيار 18 | 538 |
الاونصة | 22,321 |
الجنيه الذهب | 5,024 |
متوسط سعر جرام الذهب بسوق المال فى مصر بالجنيه المصري | |||
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
سعر الذهب عيار 24 | 723.84 | $39.98 | €37.45 |
اسعار الذهب عيار 22 | 663.53 | $36.65 | €34.33 |
سعر الذهب عيار 21 | 633.38 | $34.99 | €32.77 |
سعر الذهب عيار 18 | 542.89 | $29.99 | €28.09 |
اسعار الذهب عيار 14 | 422.24 | $23.32 | €21.85 |
اسعار الذهب عيار 12 | 361.92 | $19.99 | €18.73 |
اسعار الذهب عيار 9 | 271.44 | $14.99 | €14.04 |
سعر أوقية الذهب | 22,511 | $1,244 | €1,165 |
سعر الجنيه الذهب | 5,067 | $279.89 | €262.18 |
سعر كيلو الذهب | 723,840 | $39,984 | €37,453 |
التعليقات
0%